Barmenia Kundenberatung
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Barmenia Kundenberatung
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Kontakt
Suche
Unternehmen
Meine Barmenia
Vor Ort
Barmenia Kundenberatung
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Ups! Das kann so nicht bleiben, dreh mich schnell wieder um!
Verträge | 29.781 |
Gebuchte Beiträge brutto | 561 Tsd. EUR |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | 567 Tsd. EUR |
Eigenkapital | 471,6 Mio. EUR |
Verträge | 1.337.040 |
Gebuchte Beiträge brutto | 244,0 Mio. EUR |
Aufwendungen für Versicherungsfälle brutto | 169,9 Mio. EUR |
Eigenkapital nach Gewinnverwendung | 71,2 Mio. EUR |
Versicherte Personen | 1.803.967 |
Gebuchte Beiträge brutto | 2.082,6 Mio. EUR |
Leistungen für Versicherungsfälle | 1.334,2 Mio. EUR |
Eigenkapital nach Gewinnverwendung | 506,0 Mio. EUR |
Verträge | 269.476 |
Versicherte Summe | 15,2 Mrd. EUR |
Gebuchte Beiträge brutto | 286,7 Mio. EUR |
Aufwendungen für Versicherungsfälle brutto | 185,4 Mio. EUR |
Eigenkapital | 77,3 Mio. EUR |
Angaben zur Beteiligung der Versicherten an den Erträgen im Geschäftsjahr 2021 (gemäß § 15 Absatz 1 der Mindestzuführungsverordnung): ErträgeDie Ertragsquellen sind die anzurechnenden Kapitalerträge, das Risikoergebnis (soweit positiv) und das übrige Ergebnis (soweit positiv) im Sinne der §§ 6 bis 8 der Mindestzuführungsverordnung für den überschussberechtigten Versicherungsbestand. Der Eintrag "–" bedeutet, dass die betreffende Ertragsquelle mit einem Verlust abgeschlossen hat. | |
Kapitalerträge | 90.075.531,18 EUR |
Risikoergebnis | 34.065.685,04 EUR |
übriges Ergebnis | 6.330.789,64 EUR |
Summe | 130.472.005,86 EUR |
Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen: | |
Rechnungszins | 86.650.024,85 EUR |
Direktgutschrift | 9.323.422,81 EUR |
Zuführung zur RfB | 32.060.517,67 EUR |
Summe | 128.033.965,33 EUR |
Beiträge | 2.613,8 Mio. EUR |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | 1.690,1 Mio. EUR |
Damit wir Sie optimal beraten können, haben Sie für Rückfragen folgende Optionen: